Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: SW11662
- Herstellernummer: 7D91-009R
- EAN 4711377025492
Formfaktor ATX Sockel Intel 1700 Chipsatz Intel Z790... mehr
Produktinformationen "MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI - 7D91-009R"
Formfaktor | ATX |
Sockel | Intel 1700 |
Chipsatz | Intel Z790 |
Ramsteckplätze | 4x DDR5 DIMM |
Max. Ramtakt | DDR5-7200 (OC) |
Max. Ram | 192GB |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x1, 1x USB-C 3.1 Key-A Header (10Gb/s), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 2x USB 2.0 Header (480Mb/s, 4x USB 2.0), 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 15-Pin (16-1), 1x Chassis Intrusion-Header, 1x MSI Tuning Controller Header 5-Pin |
M2 Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
I/O Anschlüsse | 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 2.5GBase-T (Intel I226-V), 5x Klinke, 1x Toslink, 2x Antennenanschluss RP-SMA |
Lan | Intel 2.5Gbps LAN |
SATA Ports Intern | 5x SATA 6Gb/s (Z790), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061) |
Lüfter-Anschlüsse | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Pumpe 4-Pin, 6x Lüfter 4-Pin |
RGB Header | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, MSI V2) |
Audio | 7.1 (Realtek ALC4080) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
Beleuchtung | - |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), 4x M.2-Passivkühler, I/O-Blende integriert, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT) |
Mainboard Sockel: | Intel 1700 |
Mainboard Formfaktor: | ATX |
Mainboard Sound-Chip: | Realtek ALC4080 |
Mainboard Lan Hersteller: | Intel |
Mainboard RAM Slots: | 4 |
Mainboard Max. Ram-Takt: | 7200 |
Mainboard USB Extern: | 10 |
Mainboard WLAN: | ja |
Mainboard Grafikanschlüsse: | DisplayPort, HDMI |
Mainboard M2 Slots: | 4 |
Mainboard Anzahl Lüfteranschlüsse: | 6 |
Mainboard SATA Gesamt: | 7 |
Weiterführende Links zu "MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI - 7D91-009R"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI - 7D91-009R"
Bewertung schreiben
Lagernd
Lagernd
G
G A
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Versandkostenfrei
Lagernd
Versandkostenfrei
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
2-15 Arbeitstage
Lagernd
Versandkostenfrei
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Versandkostenfrei
2-10 Arbeitstage
2-20 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Versandkostenfrei
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
2-15 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
G
G A
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-15 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
2-15 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
Versandkostenfrei
Lagernd
Versandkostenfrei
Lagernd
Versandkostenfrei
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Versandkostenfrei
Zuletzt angesehen