- Artikel-Nr.: SW10826
- Herstellernummer: 90MB1500-M0EAY0
- EAN 4718017826921
Formfaktor m-ATX Sockel AM4 Chipsatz AMD A520... mehr
Produktinformationen "ASUS Prime A520M-K"
Formfaktor | m-ATX |
Sockel | AM4 |
Chipsatz | AMD A520 |
Ramsteckplätze | 2x DDR4 |
Max. Ramtakt | DDR4-4600 |
Max. Ram | 64GB |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 |
M2 Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
I/O Anschlüsse | 1x VGA (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo |
Lan | Realtek RTL8111H |
SATA Ports Intern | 4x SATA 6Gb/s |
Lüfter-Anschlüsse | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin |
RGB Header | - |
Audio | 7.1 (Realtek ALC887) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
Beleuchtung | - |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors |
Sockel: | AM4 |
Formfaktor: | Mikro ATX |
Sound-Chip: | Realtek ALC887 |
Lan Hersteller: | Realtek |
RAM Slots: | 2 |
Max. Ram-Takt: | 4600 |
USB Extern: | 6 |
WLAN: | nein |
Grafikanschlüsse: | HDMI, VGA |
M2 Slots: | 1 |
PCI-E x16 Slots: | 1 |
Anzahl Lüfteranschlüsse: | 2 |
SATA Gesamt: | 4 |
Weiterführende Links zu "ASUS Prime A520M-K"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS Prime A520M-K"
Bewertung schreiben
5-30 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
TIPP!
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
TIPP!
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
15-20 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
Zuletzt angesehen