- Artikel-Nr.: SW10815
- Herstellernummer: 90-MXB9N0-A0UAYZ
- EAN 4717677337617
Formfaktor Mikro ATX Sockel AM4 Chipsatz AMD B450... mehr
Produktinformationen "ASRock B450M-HDV R4.0"
Formfaktor | Mikro ATX |
Sockel | AM4 |
Chipsatz | AMD B450 |
Ramsteckplätze | 2x DDR4 |
Max. Ramtakt | DDR4-3200 |
Max. Ram | 32GB |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1 |
M2 Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
I/O Anschlüsse | 1x VGA (iGPU), 1x DVI-D (iGPU), 1x HDMI 1.4 (iGPU), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo |
Lan | Realtek RTL8111H |
SATA Ports Intern | 4x SATA 6Gb/s (B450) |
Lüfter-Anschlüsse | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 3-Pin |
RGB Header | - |
Audio | 7.1 (Realtek ALC887) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin 12V |
Beleuchtung | - |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, |
Sockel: | AM4 |
Formfaktor: | Mikro ATX |
Sound-Chip: | Realtek ALC887 |
Lan Hersteller: | Realtek |
RAM Slots: | 2 |
Max. Ram-Takt: | 3200 |
USB Extern: | 6 |
WLAN: | nein |
Grafikanschlüsse: | DVI, HDMI, VGA |
M2 Slots: | 1 |
PCI-E x16 Slots: | 1 |
Anzahl Lüfteranschlüsse: | 3 |
SATA Gesamt: | 4 |
Weiterführende Links zu "ASRock B450M-HDV R4.0"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASRock B450M-HDV R4.0"
Bewertung schreiben
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
TIPP!
5-30 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
5-30 Arbeitstage
5-30 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
TIPP!
Lagernd
5-10 Arbeitstage
30 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
2-10 Arbeitstage
5-30 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
2-10 Arbeitstage
Lagernd
Lagernd
Zuletzt angesehen